
Information sur leur site Facebook
Les inscritptions seront possibles après le 5 avril.
Code : Tout sélectionner
https://www.skate.vlaanderen/?oid=27845&pid=98083
Code : Tout sélectionner
| |Equipe Speed |Equipe récréative | Solo | Duo
| |Max 5 |Max 6 | |
-----------|-------------|------------------|-----------------------------------------
1 | Kayak | | |
2 | | | |
3 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
Kayakiste a écrit : ↑jeu. 28/04/2022 10:20 Un tableau rempli d'équipe RR![]()
Sans titre.png
Code : Tout sélectionner
| |Equipe Speed |Equipe récréative | Solo | Duo | |Max 5 |Max 6 | | -----------|-------------|------------------|----------------------------------------- 1 | Kayak | | | 2 | Kendy | | | 3 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | |
Code : Tout sélectionner
| |Equipe Speed |Equipe récréative | Solo | Duo
| |Max 5 |Max 6 | |
-----------|-------------|------------------|-----------------------------------------
1 | Kayak | | |
2 | Kendy | | |
3 | | Filip | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
Code : Tout sélectionner
| Solo | Duo | Equipe Speed | Equipe récréative |
| | | Max 5 | Max 6 | Commentaire
-------------------------+-------+-------+--------------+-------------------+-------------
01. | | | Kayak | |
02. | | | Kendy | |
03. | | | | Filip |
04. Guillaume | | x | x | |
05. | | | | |
06. | | | | |
07. | | | | |
08. | | | | |
09. | | | | |
10. | | | | |
11. | | | | |
12. | | | | |
Code : Tout sélectionner
| Solo | Duo | Equipe Speed | Equipe récréative |
| | | Max 5 | Max 6 | Commentaire
-------------------------+-------+-------+--------------+-------------------+-------------
01. | | | Kayak | |
02. | | | Kendy | |
03. | | | | Filip |
04. Guillaume | | x | x | |
05. Claude | x | x | x | |
06. | | | | |
07. | | | | |
08. | | | | |
09. | | | | |
10. | | | | |
11. | | | | |
12. | | | | |
Code : Tout sélectionner
| Solo | Duo | Equipe Speed | Equipe récréative |
| | | Max 5 | Max 6 | Commentaire
-------------------------+-------+-------+--------------+-------------------+-------------
01. | | | Kayak | |
02. | | | Kendy | |
03. | | | | Filip |
04. Guillaume | | x | x | |
05. Claude | x | x | x | |
06. Anne-Laure | | | | X |
07. | | | | |
08. | | | | |
09. | | | | |
10. | | | | |
11. | | | | |
12. | | | | |
C'est aussi mon interprétation mais je n'ai pas trouvé plus d'explications
AnneLaure a écrit : ↑dim. 08/05/2022 12:29Code : Tout sélectionner
| Solo | Duo | Equipe Speed | Equipe récréative | | | | Max 5 | Max 6 | Commentaire -------------------------+-------+-------+--------------+-------------------+------------- 01. | | | Kayak | | 02. Kendy | | x | x | | 03. | | | | Filip | 04. Guillaume | | x | x | | 05. Claude | x | x | x | | 06. Anne-Laure | | | | X | 07. | | | | | 08. | | | | | 09. | | | | | 10. | | | | | 11. | | | | | 12. | | | | |
Ce sont deux personnes de la même équipe qui peuvent rouler ensemble mais uniquement pour les équipes récréatives
Règlement complet ici: https://static.twizzit.com/public/v2/me ... e5245c.pdf3. L’objet du concours
- Le but de la compétition est de parcourir en équipe, duo ou solo un maximum de tours entre 12h00 et 18h00.
- Etant donné qu’il s’agit d’une estafette, il n’y a qu’un seul patineur (porteur du bâton) par équipe qui peut être actif sur le circuit sauf dans la zone de relais. Il/elle peut faire plusieurs tours successifs avant d’échanger le témoin.
- Les équipes récréatives sont l'exception, elles peuvent faire des rondes avec 1 ou 2 patineurs
- Exception 2 : les athlètes G effectuent des parcours avec 1 athlète en fauteuil roulant, poussés par un maximum de 4 patineurs.
- Il y aura aussi un classement pour :
- Le tour le plus rapide.